¡Oferta!

Cascos Esqui Mujer | Casco Alta Impacts Para | Rossignol

 174.60  69.84

Guía De Tallas Infantil

ROPA
PARTE SUPERIOR - CHICA
TALLAS ALTURA (cm) PECHO (cm) CINTURA (cm) ALTURA (in) PECHO (in) CINTURA (in)
2 88 49 - 51 48 - 50 34.5 19 - 20 18.5 - 19.5
4 104 53 - 55 50 - 52 41 20.5 - 21.5 19.5 - 20.5
6 116 57 - 59 53 - 55 45.5 22.5 - 23.5 20.5 - 21.5
8 128 61 - 63 56 - 58 50.5 24 - 25 22 - 23
10 140 68.5 - 70.5 60 - 62 55 27 - 28 23.5 - 24.5
12 152 76 - 78 64 - 66 60 30 - 31 25 - 26
14 164 83.5 - 85.5 68 - 70 64.5 32.5 - 33.5 26.5 - 27.5
16 170 87 - 89 70 - 72 67 34 - 35 27.5 - 28.5
PARTE INFERIOR - CHICA
TALLAS ALTURA (cm) CINTURA (cm) CADERA (cm) ALTURA (in) CINTURA (in) CADERA (in)
2 88 48 - 50 53 - 55 34.5 18.5 - 19.5 20.5 - 21.5
4 104 50 - 52 57 - 59 41 19.5 - 20.5 22.5 - 23.5
6 116 53 - 55 62 - 64 45.5 20.5 - 21.5 24 - 25
8 128 56 - 58 67 - 69 50.5 22 - 23 26 - 27
10 140 60 - 62 75 - 77 55 23.5 - 24.5 29.5 - 30.5
12 152 64 - 66 83 - 85 60 25 - 26 32.5 - 33.5
14 164 68 - 70 91 - 93 64.5 26.5 - 27.5 35.5 - 36.5
16 170 70 - 72 95 - 97 67 27.5 - 28.5 37.5 - 38.5
PARTE SUPERIOR - CHICO
TALLAS ALTURA (cm) PECHO (cm) CINTURA (cm) ALTURA (in) PECHO (in) CINTURA (in)
2 88 49 - 51 48 - 50 34.5 19 - 20 18.5 - 19.5
4 104 53 - 55 50 - 52 41 20.5 - 21.5 19.5 - 20.5
6 116 57 - 59 53 - 55 45.5 22.5 - 23.5 20.5 - 21.5
8 128 61 - 63 56 - 58 50.5 24 - 25 22 - 23
10 140 66 - 70 60.5 - 62.5 55 26.5 - 27.5 23.5 - 24.5
12 152 75 - 77 65 - 67 60 29.5 - 30.5 25.5 - 26.5
14 164 82 - 84 69.5 - 71.5 64.5 32 - 33 27 - 28
16 170 85.5 - 87.5 72 - 74 67 33.5 - 34.5 28 - 29
PARTE INFERIOR - CHICO
TALLAS ALTURA (cm) CINTURA (cm) CADERA (cm) ALTURA (in) CINTURA (in) CADERA (in)
2 88 48 - 50 53 - 55 34.5 18.5 - 19.5 20.5 - 21.5
4 104 50 - 52 57 - 59 41 19.5 - 20.5 22.5 - 23.5
6 116 53 - 55 62 - 64 45.5 20.5 - 21.5 24 - 25
8 128 56 - 58 67 - 69 50.5 22 - 23 26 - 27
10 140 60.5 - 62.5 73.5 - 75.5 55 23.5 - 24.5 29 - 30
12 152 65 - 67 80 - 82 60 25.5 - 26.5 31.5 - 32.5
14 164 69.5 - 71.5 86.5 - 88.5 64.5 27 - 28 34 - 35
16 170 72 - 74 90 - 92 67 28 - 29 35.5 - 36.5
BOTAS DE ESQUI ALPINO
LONGITUD DEL PIE (mm) Talla
155 15,5
160 16
165 16,5
170 17
175 17,5
185 18,5
190 19
195 19,5
200 20
205 20,5
210 21
215 21,5
220 22
225 22,5
230 23
235 23,5
240 24
245 24,5
250 25
255 25,5
260 26
265 26,5
270 27
275 27,5

Guía De Tallas Mujer

ROPA
PARTE SUPERIOR
TALLAS PECHO (cm) CINTURA (cm) PECHO (in) CINTURA (in)
2XS 77 - 80 63 - 66 30.25 - 31.5 24.75 - 26
XS 81 - 84 67 - 70 32 - 33 26.5 - 27.5
S 85 - 88 71 - 74 33.5 - 34.75 28 - 29
M 89 - 92 75 - 78 35 - 36.25 29.5 - 30.5
L 93 - 97 79 - 83 36.5 - 38.25 31 - 32.75
XL 98 - 102 84 - 88 38.5 - 40.25 33 - 34.75
2XL 103 - 107 89 - 93 40.5 - 42.25 35 - 36.75
3XL 108 - 112 94 - 98 42.5 - 44.25 37 - 38.75
PARTE INFERIOR
TALLAS CINTURA (cm) CADERA (cm) CINTURA (in) CADERA (in)
2XS 63 - 66 85 - 88 24.75 - 26 33.5 - 34.75
XS 67 - 70 89 - 92 26.5 - 27.5 35 - 36.25
S 71 - 74 93 - 96 28 - 29 36.75 - 37.75
M 75 - 78 97 -100 29.5 - 30.5 38.25 - 39.25
L 79 - 83 101 - 105 31 - 32.75 39.75 - 41.25
XL 84 - 88 106 - 110 33 - 34.75 41.75 - 43.25
2XL 89 - 93 111 - 115 35 - 36.75 43.75 - 45.25
3XL 94 - 98 116 - 120 37 - 38.75 45.75 - 47.25
ZAPATILLAS
EUR UK US LONGITUD DEL PIE (mm)
35 3 5 220
36 3.5 5.5 225
37 4 6 230
37.5 4.5 6.5 235
38 5 7 240
38.5 5.5 7.5 245
39 6 8 250
40 6.5 8.5 255
41 7 9 260
41.5 7.5 9.5 265
ZAPATILLAS - UNISEX
EUR UK US LONGITUD DEL PIE (mm)
35 3 5W 220
37 4 6W 230
38 5 7W 240
39 6 8W 250
40 6.5 8.5W 255
41 7 8 260
41.5 7.5 8.5 265
42 8 9 270
42.5 8.5 9.5 275
43 9 10 280
44 9.5 10.5 285
44.5 10 11 290
45 10.5 11.5 295
46 11 12 300
46.5 11.5 12.5 305
47 12 13 310
BOTAS DE ESQUI ALPINO
LONGITUD DEL PIE (mm) Talla
220 22
225 22,5
230 23
235 23,5
240 24
245 24,5
250 25
255 25,5
260 26
265 26,5
270 27
275 27,5
CALCETINES
TALLAS Tallaje EU Tallaje US
XXS 30 - 32 1 - 2
XS 33 - 35 2.5 - 4.5
S 36 - 38 5 - 6.5
M 39 - 41 7 - 8.5
L 42 - 44 9 - 10.5
XL 45 - 47 11 - 12.5
GUANTES
TALLAS CIRCUNFERENCIA DE LA PALMA (cm) CIRCUNFERENCIA DE LA PALMA (in)
S 14 - 16 5,5 - 6,5
M 16,5 - 19 6,5 - 7,5
L 19 - 21 7,5 - 8,5
XL 21 - 24 8,5 - 9,5

Realiza giros en arco con toda confianza. El casco de esquí Alta IMPACTS equilibra comodidad, peso y resiste…

Hay existencias

SKU: TQB54-OI10581 Categorías: , Etiqueta:

Descripción

Realiza giros en arco con toda confianza. El casco de esquí Alta IMPACTS equilibra comodidad, peso y resistencia a los impactos para all-mountain. Incorpora espuma multiimpacto para mejorar la durabilidad y la absorción de impactos sin comprometer el peso ni el estilo. El diseño ajustable y las ranuras de ventilación te permiten adaptarlo cómodamente a tu día.
Diseño ajustable
El sistema de ajuste Dial R-Fit permite adaptarlo a la medida del usuario y está diseñado para ofrecer más confort, apoyo y protección al llevar el casco
Protección duradera
La tecnología multiimpacto de EPP (polipropileno expandido) lo hace más resistente al desgaste provocado por el uso diario y ayuda a retener sus propiedades de absorción de impactos durante más tiempo
Control de la temperatura sobre la marcha
Las ranuras de ventilación activa ajustable te permite regular la temperatura sobre la marcha para una mayor comodidad
Clip magnético para gafas
Su clip magnético para uso con guantes permite enganchar las gafas fácilmente al casco, con o sin guantes

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Cascos Esqui Mujer | Casco Alta Impacts Para | Rossignol”
  • Pago 100% seguro
  • Envío gratis y envío de devolución
  • 20-30 Días para devolver
  • Formas De Pago: